Задвижки чугунные Ду50-Ду1200
Цену уточняйте
В наличииОптом и в розницуКод: 30118
- +7 показать номер +79050040050 WhatsApp, Viber
- +73472532132
- +73472532232
- +79610497444
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79050040050, WhatsApp, Viber+73472532132+73472532232+79610497444
-
Контактное лицо:Марат
-
Адрес:ул. Кирова 107, Уфа, Республика Башкортостан, Россия
-
Email:npobgm@mail.ru
-
Задвижки чугунные предназначены для полного перекрытия потока рабочей среды и являются одним из наиболее распространенных типов запорной трубопроводной арматуры, устанавливаемой на технологических и магистральных трубопроводах.
Запирающий элемент в чугунных задвижках перемещается возвратно-поступательно, перпендикулярно направлению потока рабочей среды и имеет два крайних рабочих положения - "открыто" и "закрыто".
В настоящее время выпускается большое количество конструктивных разновидностей задвижек отличающихся:
- конструкцией запирающего элемента (затвора);
- расположением ходового узла;
- типом привода;
- способом подсоединения к трубопроводу;
Задвижки чугунные
Наименование | Таблица-фигура | Рабочая среда | PY | DY | Тип корпуса |
---|---|---|---|---|---|
Задвижка чугунная | 30ч 6бр | Вода, пар, t-225°C | 10 атм | 50 | Фланцевая, параллельная(клиновая) с выдвижным шпинделем |
10 атм | 80 | ||||
10 атм | 100 | ||||
10 атм | 125 | ||||
10 атм | 150 | ||||
10 атм | 200/150 | ||||
10 атм | 200 | ||||
10 атм | 250 | ||||
10 атм | 300 | ||||
10 атм | 350 | ||||
10 атм | 400 | ||||
Задвижка чугунная | 30ч 915бр | Вода, пар, t-120°C | 10 атм | 500 | Фланцевая, параллельная(клиновая) с выдвижным шпинделем под электропривод |
30ч 930бр | 10 атм | 600 | |||
30ч 915бр | 10 атм | 800 | |||
30ч 930бр | 10 атм | 1000 | |||
10 атм | 1200 | ||||
Задвижка чугунная | 30ч 15бр | Вода, пар, t-120°C | 10 атм | 500 | Фланцевая, параллельная клиновая с невыдвижным шпинделем |
30ч 530бр | 10 атм | 600 | |||
30ч 515бр | 10 атм | 800 | |||
30ч 330бр | 10 атм | 1000 | |||
10 атм | 1200 | ||||
Задвижка чугунная | 30ч 906бр | Вода, пар, t-120°C | 10 атм | 100 | Фланцевая, параллельная(клиновая) с выдвижным шпинделем под электропривод |
10 атм | 150 | ||||
10 атм | 200 | ||||
10 атм | 250 | ||||
10 атм | 300 | ||||
10 атм | 350 | ||||
10 атм | 400 | ||||
Задвижка чугунная | 30ч 525бр | Вода, t-100°C | 2,5 атм | 800 | Фланцевая, параллельная с невыдвижным шпинделем |
30ч 925бр | 2,5 атм | 1000 | |||
2,5 атм | 1000 | ||||
2,5 атм | 1600 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Условный проход | 1200.0 (мм) |
Запорный орган | Шиберный |
Тип присоединения | Фланцевое |
Материал корпуса | Чугун |
- Цена: Цену уточняйте